Reglamentos |
Escala | Campeonato / Carrera | Observaciones |
1:18 | Regional Aecar Madrid 1:18 Todo Terreno Eléctrico | Revisión del 28-DIC-2019 |
1:18 | TCA 1:18 Todo Terreno Eléctrico | Revisión del 28-DIC-2019 |
1:18 | Cto. España 1:18 Pista Eléctrico | Revisión del 10-ENE-2018 |
1:18 | Cto. España 1:18 PE Anexo Plus 40 | Revisión del 10-ENE-2018 |
1:18 | TCA 1:18 Pista Electrico | Revisión del 28-DIC-2019 |
1:10 | FMA-ARCA - Copa GT Tamiya | Revisión del 2025 |
1:10 | FMA Pista Eléctricos - Touring FWD | Revisión del 2025 |
1:10 | FMA Pista Eléctricos - Touring Stock | Revisión del 2025 |
1:10 | FMA 1:10 Formula 1 PE | Revisión del 2025 |
1:10 | TONI SPORT CUP | Revisión del 2024 |
1:10 | Cto. España Formula 1 PE | Revisión del 2023 |
1:10 | TCA 1:10 Touring Modificados PE | Revisión del 2015 |
EFRA - Handbook | Revisiónes 2009 - 2025 | |
1:14 | FMA Euro Stock Truck Tamiya-MB-Racing | Revisión del 2025 |
1:5 |
FMA Gran Escala Turismos 2WD, Formula 1 Copa Eco y Bergonzoni Vintage |
Revisión del 2025 |
1:5 | Copa Mini España - MBracing - 4WD | Revisión del 2014 |
1:5 | Trofeo Resistencia MBracing 1:5 GE | Revisión del 2013 |
EFRA - Handbook | Revisiónes 2009 - 2025 | |
Información cedida por Team Nova, asociaciones y clubes colaboradores |
|