|
Histórico de documentos |
| Año | Documento | Observaciones |
| 2024 | FMA TCA 1:10 PE Copa GT Series | Pilotos - 3ª Edición |
| 2024 | FMA Euro Truck MbRacing - Tamiya | Pilotos - 6ª Edición |
| 2024 | FMA Euro Truck MbRacing - Tamiya | Equipos - 6ª Edición |
| 2024 | FMA / Acea-Rc 1:5 GE Turismos ECO & VINTAGE | FMA / Acea-Rc Madrid |
| 2023 | TCA 1:10 PE Formula 1 | TCA XIII Edición |
| 2023 | TCA 1:10 PE Turismos 13,5 | TCA XIII Edición |
| 2023 | TCA 1:10 PE Fwd | TCA XIII Edición |
| 2023 | TCA 1:10 PE M-Chasis | TCA XIII Edición |
| 2023 | TCA 1:10 PE Copa GT Series | Pilotos - 1ª Edición |
| 2023/24 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Pilotos - 5ª Edición |
| 2023/24 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Equipos - 5ª Edición |
| 2023 | Regional Aecar 1:10 PE Turismos 13,5 | Publicada en web de Aecar |
| 2023 | Regional Acea-Rc 1:5 GE Turismos ECO & VINTAGE | Regional Acea-Rc Madrid |
| 2023 | Cto. España Acea-Rc 1:5 Turismos ECO / VINTAGE | Solo una prueba en Arca |
| 2022 | TCA 1:10 PE Formula 1 | TCA XII Edición |
| 2022 | TCA 1:10 PE Turismos & Fwd | TCA XII Edición |
| 2022 | TCA 1:10 PE M-Chasis | TCA XII Edición |
| 2022 | TCA 1:10 PE Copa Porsche (Pilotos) | TCA XII Edición |
| 2022 | TCA 1:10 PE Copa Porsche (Equipos) | TCA XII Edición |
| 2022/23 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Pilotos - 4ª Edición |
| 2022/23 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Equipos - 4ª Edición |
| 2022 | Regional Aecar 1:10 PE Formula1 | Publicada en web de Aecar |
| 2022 | Regional Aecar 1:10 PE Turismos 13,5 | Publicada en web de Aecar |
| 2022 | Regional Aecar 1:10 PE M-Chasis | Publicada en web de Aecar |
| 2022 | Regional Aecar 1:5 GE Turismos ECO & VINTAGE | Regional Aecar Madrid |
| 2021 | TCA 1:10 PE Formula 1 | TCA XI Edición |
| 2021 | Regional Aecar 1:10 PE M-Chasis | TCA XI Edición |
| 2020/21 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Pilotos - 3ª Edición |
| 2020/21 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Equipos - 3ª Edición |
| 2021 | Regional Aecar 1:5 GE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
|
2021
|
Regional Aecar 1:5 GE Turismos ECO & VINTAGE |
Regional Aecar Madrid
|
| 2021 | Cto. España Turismos ECO / VINTAGE | Solo una prueba en Arca |
| 2020 | TCA 1:10 PE Formula 1 | TCA X Edición |
| 2020 | TCA 1:10 PE Turismos 13,5 | TCA X Edición |
| 2020 | Regional Aecar 1:10 PE Formula 1 | Regional Aecar |
| 2020 | Regional Aecar 1:10 PE Turismos 13,5 | Regional Aecar |
| 2020 | Regional Aecar 1:10 PE M-Chasis | Puntuable para el X TCA |
| 2020 | Aecar - Madrid 1:10 Pista Electricos | Formula 1, 13,5 y modificados |
| 2020 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Pilotos - 2ª Edición |
| 2020 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Equipos - 2ª Edición |
| 2020 | Regional Aecar 1:5 GE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2020 | Regional Aecar 1:5 GE Turismos 2WD - 4WD | Regional Aecar Madrid |
| 2019 | TCA 1:10 PE Formula 1 | TCA IX Edición |
| 2019 | Regional Aecar 1:10 Pista Electricos | Formula 1, 8,5 y modificados |
| 2019 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Pilotos - 1ª Edición |
| 2019 | Euro Truck MbRacing - Tamiya | Equipos - 1ª Edición |
| 2019 | Regional Aecar 1:5 GE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2019 | Regional Aecar 1:5 GE Turismos 2WD - 4WD | Regional Aecar Madrid |
| 2019 | Calendario TNova | |
| 2018 | Regional Aecar 1:18 Pe | Regional Aecar Madrid |
| 2018 | Regional Aecar 1:10 PE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2018 | Regional Aecar 1:10 PE Turismos (8,5 Stock) | Regional Aecar Madrid |
| 2018 | Cto. España 1:5 GE 4WD | Solo clasificación de 4Wd |
| 2018 | Regional Aecar 1:5 GE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2018 | Regional Aecar 1:5 GE Turismos 2WD - 4WD | Regional Aecar Madrid |
| 2018 | Trofeo MbRacing 1:5 GE | Solo 1 Carrera en ARCA |
| 2018 | Calendario TNova | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2017 | Regional Aecar Arca 1:18 Pe | Regional Aecar Madrid |
| 2017 | Regional Aecar Arca 1:18 TTe | Regional Aecar Madrid |
| 2017 | Regional Aecar 1:10 PE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2017 | Regional Aecar 1:5 GE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2017 | Cto. España 1:5 GE 4WD | Solo clasificación de 4Wd |
| 2017 | Regional Aecar 1:5 GE Turismos 2WD - 4WD | Regional Aecar Madrid |
| 2017 | Calendario TNova | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2016 | TCA-CM Arca 1:18 Pe | Trofeo Ciudad de Alcobendas + Reg. Aecar Madrid |
| 2016 | TCA-CM Arca 1:18 TTe | Trofeo Ciudad de Alcobendas + Reg. Aecar Madrid |
| 2016 | TCA-CM 1:10 Formula 1 | Trofeo Ciudad de Alcobendas |
| 2016 | Regional Aecar 1:10 PE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2016 | Cto. España 1:5 GE 4WD | Solo clasificación de 4Wd |
| 2016 | Regional Aecar 1:5 GE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2016 | Regional Aecar 1:5 GE Turismos 2WD - 4WD | Regional Aecar Madrid |
| 2016 | Trofeo MbRacing 1:5 GE | Solo 1 Carrera en ARCA |
| 2016 | Calendario TNova | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2015 | TCA-CM Arca 1:18 | Trofeo Ciudad de Alcobendas |
| 2015 | TCA-CM Arca 1:18 TT | Trofeo Ciudad de Alcobendas |
| 2015 | TCA-CM 1:10 Formula 1 | Trofeo Ciudad de Alcobendas |
| 2015 | Regional Aecar 1:10 PE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2015 | Regional Aecar 1:5 GE Formula 1 | Regional Aecar Madrid |
| 2015 | Regional Aecar 1:5 GE Turismos 2WD - 4WD | Regional Aecar Madrid |
| 2015 | Trofeo MbRacing 1:5 GE | Solo 1 Carrera en ARCA |
| 2015 | Calendario TNova | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
|
|
||
| 2014 | TCA-CM Arca 1:18 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2014 | Interclub Madrid 1:18 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2014 | Cto. España 1:18 + Plus 40 | Asoger (Cto. Suspendido) |
| 2014 | M.E.S 1:10 PE Formula 1 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2014 | Regional Aecar 1:5 GE Formula 1 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2014 | Regional Aecar 1:5 GE Turismos 2WD - 4WD | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2014 | Regional Aecar 1:5 GE Copa Mini 4WD | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2014 | Cto. España 1:5 GE Copa Mini 4WD | Solo 1 Carrera en ARCA |
| 2014 | Calendario TNova | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
|
|
||
|
2013 |
Clasif. Final TCA-CM Arca 1:18 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2013 | Clasif. Final Regional 1:18 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2013 | Clasif. Final Nacional 1:18 + Plus 40 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2013 | Clasif. Final Reg. 1:10 PE Formula 1 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2013 | Clasif. Final Nacional 1:10 PE Formula 1 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2013 | Clasif. Final Reg. 1:5 GE Formula 1 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2013 | Clasif. Final Regional 1:5 GE Mini 4wd | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2013 | Clasif. Final Nacional 1:5 GE Copa Mini 4wd | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2013 | Calendario TNova | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
|
2012 |
Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta | |
| 2012 | Clasificación final Interclub 1:18 | ARCA - ASOGER - CAPA con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2012 | ARCA - ASOGER - CAPA con acceso a los tiempos vuelta a vuelta | |
|
2012 |
Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta | |
|
2012 |
Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta | |
| 2011 | Ranking Cto. España 1:18 | Clasificación final |
| 2011 | Ranking Interclub 1:18 | Clasificación final |
| 2011 | Ranking TCM Arca 1:18 | Clasificación final |
| 2011 | Ranking Cto. España 1:10 F1 | Clasificación final |
| 2011 | Ranking Regional 1:10 F1 | Clasificación final |
| 2011 | Ranking Interclub 1:10 F1 | Clasificación final |
| 2011 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta | |
| 2011 | Calendario TNova | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
|
|
||
|
2010 |
Clasificación final anuladas las 2 ultimas | |
| 2010 | Ranking Open Arca 1:18 | Clasificación final |
| 2010 | Ranking Regional 1:10 F1 | Clasificación final |
|
2010 |
Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta | |
| 2009 | Calendario TNova 1:18 | Con acceso a los tiempos vuelta a vuelta |
| 2009 | Clasificación final | |
| 2009 | Ranking Open Arca 1:18 | Clasificación final |
| Información cedida por Team Nova y los clubes afectados | ||